<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Edi Psw's Weblog &#187; Desain Grafis</title>
	<atom:link href="http://edipsw.com/category/desain-grafis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edipsw.com</link>
	<description>Merangkai kata tentang sisi lain hidup dan kehidupan</description>
	<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 15:08:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tips Menata Foto untuk Dicetak</title>
		<link>http://edipsw.com/2008/07/19/mengelola-foto-untuk-dicetak/</link>
		<comments>http://edipsw.com/2008/07/19/mengelola-foto-untuk-dicetak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 15:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edi Purwanto S.W.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desain Grafis]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edipsw.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[
Adobe Photoshop mungkin masih bertengger menjadi program pengolah foto terbaik untuk saat ini. Kemudahan dan kelengkapan fiturnya membuat Photoshop dijadikan pilihan utama untuk olah digital.
Saya ingin memberikan tips menata foto dalam berbagai ukuran pada sebuah halaman untuk dicetak, tanpa perlu memindah maupun mengatur ukuran setiap foto secara manual.
Saya menggunakan program Adobe Photoshop CS untuk mempraktekkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edipsw.com/2008/07/19/mengelola-foto-untuk-dicetak/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perbedaan Gambar Bitmap dengan Vektor</title>
		<link>http://edipsw.com/2007/07/20/perbedaan-antara-gambar-bitmap/</link>
		<comments>http://edipsw.com/2007/07/20/perbedaan-antara-gambar-bitmap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 04:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edi Purwanto S.W.</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desain Grafis]]></category>

		<category><![CDATA[Opini]]></category>

		<category><![CDATA[coreldraw]]></category>

		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edipsw.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Nama File   : Perbedaan Gambar Bitmap dan Vektor
File type         :  PDF
Ukuran file  : 86KB
 Download

Gambar Bitmap
Gambar bitmap atau yang sering juga disebut raster adalah gambar yang terdiri dari sekumpulan titik-titik (pixel) yang berdiri sendiri dan mempunyai warna sendiri pula yang membentuk sebuah gambar.
Gambar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edipsw.com/2007/07/20/perbedaan-antara-gambar-bitmap/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
